ok
(0)

Página inicial

SOBRE OS TAMANHOS

Camisaria (cm)

tamanho 38 40 42 44 46 48 50

Medidas Manga Longa Business
Colarinho 36 38 40 42 44 46
Tórax 56 58 60 62 64 66
Comp.Manga 62,5 63 63,5 64 64,5 65
Comp.Frente 69 70 71 72 73 74


Medidas Manga Longa Day / Office
Colarinho 43,5 45 46,5 48 49,5 51 52,5
Tórax 55,5 57,5 59,5 61,5 65 67 69
Comp.Manga 56 57 58 59 60 61 62
Comp.Frente 68 69 70 71 72 73 74


Medidas Manga Longa Modern
Colarinho 43,5 45 46,5 48 49,5 51
Tórax 54,5 56,5 58,5 61 64,5 66,5
Comp.Manga 55,5 56,5 57,5 58,5 59,5 60,5
Comp.Frente 65 65 67 68 69 70


Medidas Manga Curta Modern
Colarinho 43,5 45 46,5 48 49,5 51
Tórax 54,5 56,5 58,5 61 64,5 66,5
Comp.Manga 25 26 27 28 29 30
Comp.Frente 65 65 67 68 69 70


Medidas Manga Curta Day / Office
Colarinho 42 44 46 48 50 52 54
Tórax 55 57 59 61 63 65 67
Comp.Manga 25 26 27 28 29 30 31
Comp.Frente 66 67 68 69 70 71 72


Malha / Polo / Jaqueta / Tricot

Tamanho P M G GG XGG

Medidas Manga Curta Malha
Tórax 54 57 60 63
Altura 70 72 74 76
Manga 22 23 24 25


Medidas Manga Longa Malha
Tórax 54 57 60 63
Altura 70 72 74 76
Manga 63,5 64,5 65,5 66,5


Medidas Manga Curta Pólo
Tórax 72 74 76 78 80
Altura 53 56 59 62 65
Manga 24,5 25 25,5 26 26,5


Medidas Manga Longa Pólo
Tórax 72 74 76 78 80
Altura 53 56 59 62 65
Manga 63 64 65 66 67


Medidas Jaqueta
Tórax 56 60 64 68
Altura 74 75 76 77
Manga 66 67 68 69


Medidas Tricots leves
Tórax 53 55 58 61
Altura 69 71 73 74
Manga 84 86 88 89


Medidas Tricots Zíper
Tórax 48 50,5 53 56
Altura 62 63,5 64 65
Manga 84 86 88 89


Calça / Bermuda

tamanho 38 40 42 44 46 48 50 52

Medidas Calça Casual / Jeans
Cintura 39 41 43 45 47 49 51 53
Quadril 50 52 54 56 58 60 62 64
Coxa 31 32 33 34 35 36 37 38
Entrepernas 86 86 86 86 86 86 86 86


Medidas Calça Chino
Cintura 40 42 44 46 48 50 52 54
Quadril 51 53 55 57 59 61 63 65
Coxa 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5
Entrepernas 88 88 88 88 88 88 88 88


Medidas Bermuda
Cintura 39 41 43 45 47 49 51 53
Quadril 51 53 55 57 59 61 63 65
Coxa 33 34 35 36 37 38 39 40
Entrepernas 27 27 27 27 27 27 27 27

Segurança e Mídias Sociais

Formas de pagamento

Os preços e condições de pagamento são exclusivos da Aviator Online e válidos para o dia de hoje ou enquanto durarem nossos estoques, não sendo obrigatoriamente os mesmos que os praticados na rede de lojas.
Desenvolvido por Online Internet Services